| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| толщина, мм | 6,0 (±0,5) | 5,2 (±0,3) |
| длина, мм | 625; 1250, 1500; 1750; (2500; 5000 – спец. заказ) (±10) | 625; 1250; 1500;1750 (±10) |
| ширина, мм | 1097 (+10/-5) | |
| высота волны, мм | 51 (±3) | |
| шаг волны, мм | 177 | |
| ширина кромки, мм перекрывающей, перекрываемой |
64 (±5) 60 (±3) |
|
| Физико-механические свойства: | ||
| испытательная планочная нагрузка, кН (кгс), не менее | 4,7 (470) | |
| предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее | 16,0 (160) | 17,0 (170) |
| плотность, г/см3, не менее | 1,55 | |
| ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 1,6 | 1,7 |
| водонепроницаемость, ч, не менее | 24 | |
| морозостойкость: число циклов; остаточная прочность, %, не менее |
25 90 |
|
| Дополнительные характеристики: | ||
| масса: вес, кг/лист | 8,9; 17,8; 21,4; 25,0; (35,7; 71,3) | 7,7; 15,4; 18,5; 21,6 |
| полезная площадь 1 листа 6-волнового), м2 | 0,48; 1,13; 1,38; 1,64; (2,42; 5,01) | 0,48; 1,13; 1,38; 1,64 |
| количество листов для покрытия 10 м2 кровли | 20,8; 8,8; 7,2; 6,1; (4,1; 2) | 20,8; 8,8; 7,2; 6,1 |
| количество гвоздей на 1 лист, шт. | 2; 2; 2; 2; (4; 8) | 2 |
| Наименование показателя | Значение | |
|---|---|---|
| толщина, мм | 5,8 (+1,0/-0,3) | 5,2; 5,6 (±0,2) |
| длина, мм | 1750 (±15) | |
| ширина, мм | 1130 (+10/-5) | |
|
высота волны, мм рядовой перекрывающей перекрываемой |
40 40 (+4/-3) 32 |
|
| шаг волны, мм | 150 | |
|
ширина кромки, мм перекрывающей, перекрываемой |
43 (±7) 37 (±7) |
|
| Физико-механические свойства: | ||
| испытательная планочная нагрузка, кН (кгс), не менее | 3,0 (300) | |
| предел прочности при изгибе, МПа (кгс/см2), не менее | 16,0 (160) | 17,0 (170) |
| Плотность, г/см3, не менее | 1,6 | |
| Ударная вязкость, кДж/м2, не менее | 1,5 | 1,7 |
| Водонепроницаемость, ч, не менее | 24 | |
|
Морозостойкость: число циклов; остаточная прочность, %, не менее |
25 90 |
|
| Дополнительные характеристики: | ||
| масса: вес, кг/лист | 24,6 | 20,4; 23,4 |
| полезная площадь 1 листа (8-волнового), м2 | 1,6 | |
| количество листов для покрытия 10 м2 кровли | 6 | |
| количество гвоздей на 1 лист, шт. | 2 | |